top of page

Category | TenCate Mirafi® | Carthage Mills | Hanes TerraTex | Propex® | Skaps | Thrace-Linq | Winfab |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non Woven Fabrics | 135N | FX-30HS | N03 | 311 / 4535 | GT131 | 120EX | 310N |
Non Woven Fabrics | 140NL | FX-35HS | N04 | 351 / 4545 | GT135 | 125EX | 350N |
Non Woven Fabrics | 140NC | FX-40HS | SD | 451 / 4547 | GT140 | 130EX | |
Non Woven Fabrics | 140N | FX-45HS | N04.5 | 401 / 4546 | GT142 | 140EX | 400N |
Non Woven Fabrics | 150N | FX-50HS | N05 | 501 | 145EX | 500N | |
Non Woven Fabrics | 160N | FX-60HS | N06 | 601 / 4551 | GT160 | 150EX | 600N |
Non Woven Fabrics | 170N | FX-70HS | N07 | 701 / 4552 | GT170 | 160EX | 700N |
Non Woven Fabrics | 180N | FX-80HS | N08 | 801 / 4553 | GT180 | 180EX | 800N |
Non Woven Fabrics | 1100N | FX-100HS | N10 | 1001 /1101 | GT110 | 225EX | 1000N |
Non Woven Fabrics | 1120N | FX-120HS | N12 | 1201 / 4512 | GT112 | 250EX | 1200N |
Non Woven Fabrics | 1160N | FX-160HS | N16 | 1601 / 4516 | GT116 | 350EX | 1600N |
Non Woven Fabrics | S600 | FX-60HSE | N06E | 651 | GE160 | 600EX | |
Non Woven Fabrics | S800 | FX-80HSE | N08E | 861 | GE180 | 800EX | |
Non Woven Fabrics | S1000 | FX-100HSE | N10E | 1071 | GE110 | 1000EX | |
Non Woven Fabrics | S1200 | FX-120HSE | N12E | 1291 | GE112 | 1200EX | |
Non Woven Fabrics | S1600 | FX-160HSE | N16E | 1701 | GE116 | 1600EX | |
Non Woven Fabrics | S2000 | 2000EX | |||||
Non Woven Fabrics | S2400 | 2401 | 2400EX | ||||
Lightweight Woven Fabrics | 500X | FX-55 | GS | 200ST | W200 | GTF200 | 200W |
Lightweight Woven Fabrics | 550X | FX-60 | 250ST | W250 | GTF250 | 250W | |
Lightweight Woven Fabrics | 600X | FX-66 | HD | 315ST | W315 | GTF300 | 315W |
High Strength Woven Fabrics | HP270 | FX-200MF / FX-270MF | HPG-16 | 2x2HF | 2x2 HF | ||
High Strength Woven Fabrics | HP370 | FX-320TF FX-370MF FX-465MF | HPG-37 | 350ST / 3x3HF | GTF350 / GTF370 | 3x3 HF | |
High Strength Woven Fabrics | HP570 | FX-300MF / FX-400MF | HPG-57 / HPG-4x4 | 4x4 / 4x4HF | GTF400 / GTF570 | 4x4 HF | |
High Strength Woven Fabrics | HP665 | FX-400/550MF FX-400/600MF | HPG-4x6 | 4x6 | GTF500 / GTF700 | ||
Monofilament Fabrics | FW300 | 12%HD | 111F | GTF320 | 3x3 HF | ||
Monofilament Fabrics | FW402 | 15% | EP-12 | M404 | GTF400EO | 2197 | |
Monofilament Fabrics | FW403 | 10%HD | GTF404 | 667a | |||
Monofilament Fabrics | FW404 | FX-270TF / 4% HD | EP-404 | 2x2HF / 102F | M4050 | GTF404 | 2197a |
Monofilament Fabrics | FW500 | EP-40 | 2x2 Hfa | ||||
Monofilament Fabrics | FW700 | 6% | EP / EP-9 | 104F | M706 | GTF400E | 2199 |
Paving Products | MPV400 | FX-38A/O | OL | 4599 | GC130 | AOL / 130X | 300NP |
Paving Products | MPV500 | FX-42A/O | OL-1 | 4598 | GC140 | AOM | 400NP |
Paving Products | MPV600 | FX-46A/O | 4597 | AOH | |||
Paving Products | MPV700 | 4597 | AOE | ||||
Geogrids | BX1100 | BX1100 | RX1100 | ||||
Geogrids | BX1200 | BX1200 | RX1200 | ||||
Geogrids | BX1300 | RX1300 | |||||
Geogrids | TX130s | No Equivalent Made | |||||
Geogrids | TX140 | No Equivalent Made | |||||
Geogrids | TX160 | No Equivalent Made | |||||
Geogrids | TX190L | No Equivalent Made | |||||
Geogrids | TX5 | No Equivalent Made | |||||
Geogrids | TX7 | No Equivalent Made |
bottom of page